Used Vehicle
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,012km
Average per tank
| Vehicle | 2021 Toyota Hilux GUN126R SR5 Double Cab 6 Speed Sports Automatic Utility |
| Doors | 4 |
| Seats | 5 |
| Cylinders | 4 |
| Fuel Type | Diesel |
| Capacity | 2.8 |
| Gears | 6 Speed |
| Gearbox | Sports Automatic |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 92,222 kms |
| Drive Type | 4WD |
| Rego | 291RG3 |
| StockNo | 1954 |
| VIN | MR0KA3CD601255088 |
| Fuel Consumption (Urban) | 9.4L/100km |
| Fuel Consumption (Extra Urban) | 7L/100km |
| Fuel Consumption (Combined) | 7.9L/100km |
| Towing Weight Braked | 3200kg |
| Central Locking - Remote/Keyless | Tow Bar |
| Cruise Control - Distance Control | 18" Alloy Wheels |
| Air Conditioning - Rear | Power Steering |
| Air Cond. - Climate Control | CD Player |
| ABS (Antilock Brakes) | Lane Departure Warning |
| Airbag - Driver | Airbag - Knee Driver |
| Airbag - Passenger | Airbags - Head for 1st Row Seats (Front) |
| Airbags - Head for 2nd Row Seats | Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front) |
| Alarm | Audio - Aux Input Socket (MP3/CD/Cassette) |
| Central Locking - Key Proximity | Central Locking - Remote/Keyless |
| GPS (Satellite Navigation) | Power Door Mirrors - Heated |
| Power Windows - Front & Rear | 6 Speaker Stereo |
| Control - Traction | 12V Socket(s) - Auxiliary |
| Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach | Armrest - Front Centre (Shared) |
| Armrest - Rear Centre (Shared) | Audio - Aux Input USB Socket |
| Audio - Input for iPod | Audio - MP3 Decoder |
| Bluetooth System | Body Colour - Bumpers |
| Bottle Holders - 1st Row | Bottle Holders - 2nd Row |
| Brake Assist | Brake Emergency Display - Hazard/Stoplights |
| Brakes - Rear Drum | Camera - Rear Vision |
| Carpeted - Cabin Floor | Chrome Door Handles - Exterior |
| Chrome Door Handles - Interior | Chrome Door Mirrors |
| Chrome Grille | Chrome Rear Garnish |
| Clock - Digital | Collision Mitigation - Forward (Low speed) |
| Collision Warning - Forward | Control - Electronic Stability |
| Control - Hill Descent | Control - Park Distance Front |
| Control - Park Distance Rear | Control - Pedestrian Avoidance with Braking |
| Control - Trailer Sway | Cooled Compartment - Front |
| Cup Holders - 1st Row | Cup Holders - 2nd Row |
| Daytime Running Lamps - LED | Diff lock(s) |
| Digital Instrument Display - Partial | Disc Brakes Front Ventilated |
| Door Pockets - 1st row (Front) | Driving Mode - Selectable |
| EBD (Electronic Brake Force Distribution) | Engine Immobiliser |
| Floor Mats | Fog Lamps - Front LED |
| Handbrake - Fold Down | Headlamps - Electric Level Adjustment |
| Headlamps - LED | Headlamps Automatic (light sensitive) |
| Headrests - Adjustable 1st Row (Front) | Headrests - Adjustable 2nd Row x3 |
| Hill Holder | Illuminated - Entry/Exit with Fade |
| Illuminated - Key Ignition Barrel/Surround | Independent Front Suspension |
| Intermittent Wipers - Variable | Internet Connectivity via Paired Device |
| Keyless Start - Key/FOB Proximity related | Lane Keeping - Active Assist |
| Leather Accented Gear Knob | Leather Accented Steering Wheel |
| Map/Reading Lamps - for 1st Row | Metallic Finish Interior Inserts |
| Multi-function Control Screen - Colour | Multi-function Steering Wheel |
| Radio - Digital (DAB+) | Rear Step bumper |
| Rear View Mirror - Manual Anti-Glare | Rear Windows - Extra Dark/Privacy |
| Seat - Height Adjustable Driver | Seatback Pockets - 1st Row (Front) seats |
| Seatbelt - Load Limiters 1st Row (Front) | Seatbelt - Pretensioners 1st Row (Front) |
| Seatbelts - Lap/Sash for 5 seats | Seats - 2nd Row Split Fold |
| Seats - Bucket (Front) | Side Steps |
| Skid Plate - Front | Skid Plate - Middle (Transmission case) |
| Smart Device Integration - Android Auto | Smart Device Integration - Apple CarPlay |
| Spare Wheel - Full Size Steel | Speed Zone Reminder - Road Sign Recognition |
| Sports Bar | Starter Button |
| Storage Compartment - Centre Console 1st Row | Storage Compartment - Under 2nd Row (Rear) Seat |
| Suspension - Heavy Duty | Suspension - Leaf |
| Tacho | Trim - Cloth |
| Trip Computer | Voice Recognition |
Car Motor Company
211 Nerang Street Southport QLD 4215
0474 173 915
ABN: 68 119 923 438
©
Dealer Summary
5 YEAR WARRANTY AVAILABLE
THE LEGENDARY TOYOTA HILUX SR TURBO DIESEL DUAL CAB 4X4
THIS HILUX IS A SR WITH A GR UPGRADE KIT AND LOOKS THE PART.
- HAS 3'' FULL FRONT AND REAR SUSPENSION LIFT WITH COLOUR CODED RIVAL BAR
AFTERMARKET RIMS WITH MUD TYRES,
TURBO DIESEL AUTO, EXCELLENT SET UP, TINTED WINDOWS, BULL BAR,
FRONT AND REAR SUSPENSION LIFT 3'',
COMBINED WITH PERFECT ENGINEERING AND THE POWER HOUSE 2.8L TURBO
CHARGED DIESEL' THIS HILUX HAS THE LOOK AND THE GEAR...
THE 2.8L MOTOR WITH THE BIGGEST TOWING IN ITS CLASS,
CRUISE CONTROL, TRACTION CONTROL, DOWN HILL ASSIST,,
BLUETOOTH PHONE CONNECTIVITY, STEERING CONTROL,, THIS
TRUCK IS SOLD WITH QUEENSLAND REGISTRATION AND CURRENT SAFETY
INSPECTION CERTIFICATE. MAKE AN ENQUIRY NOW AND WE WILL CONTACT
YOU.WE HAVE ACCESS TO THOUSANDS OF CARS WE ARE LOCATED IN SOUTHPORT
ON THE GOLD COAST AND CAN SHIP THIS TRUCK ANYWHERE IN AUSTRALIA JUST
ASK US FOR A QUOTE, FEEL FREE TO CONTACT US THROUGH OUR WEBSITE.
5 YEAR WARRANTY AVAILABLE
THE LEGENDARY TOYOTA HILUX SR TURBO DIESEL DUAL CAB 4X4
THIS HILUX IS A SR WITH A GR UPGRADE KIT AND LOOKS THE PART.
- HAS 3'' FULL FRONT AND REAR SUSPENSION LIFT WITH COLOUR CODED RIVAL BAR
AFTERMARKET RIMS WITH MUD TYRES,
TURBO DIESEL AUTO, EXCELLENT SET UP, TINTED WINDOWS, BULL BAR,
FRONT AND REAR SUSPENSION LIFT 3'',
COMBINED WITH PERFECT ENGINEERING AND THE POWER HOUSE 2.8L TURBO
CHARGED DIESEL' THIS HILUX HAS THE LOOK AND THE GEAR...
THE 2.8L MOTOR WITH THE BIGGEST TOWING IN ITS CLASS,
CRUISE CONTROL, TRACTION CONTROL, DOWN HILL ASSIST,,
BLUETOOTH PHONE CONNECTIVITY, STEERING CONTROL,, THIS
TRUCK IS SOLD WITH QUEENSLAND REGISTRATION AND CURRENT SAFETY
INSPECTION CERTIFICATE. MAKE AN ENQUIRY NOW AND WE WILL CONTACT
YOU.WE HAVE ACCESS TO THOUSANDS OF CARS WE ARE LOCATED IN SOUTHPORT
ON THE GOLD COAST AND CAN SHIP THIS TRUCK ANYWHERE IN AUSTRALIA JUST
ASK US FOR A QUOTE, FEEL FREE TO CONTACT US THROUGH OUR WEBSITE.